M5 關係矩陣
| 基準\報價 | AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | NZD | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | — | · | · | · | · | · | · | · |
| CAD | · | — | · | · | · | · | · | · |
| CHF | · | · | — | · | · | · | · | · |
| EUR | · | · | · | — | · | · | · | -5.5378 |
| GBP | · | · | · | · | — | · | · | · |
| JPY | · | · | · | · | · | — | · | · |
| NZD | · | · | · | · | · | · | — | · |
| USD | · | · | · | +5.5378 | · | · | · | — |
框架資料註記
市場截點 2026-10-13T13:05:00Z;本地觀察 2026-10-13T13:07:13Z;子圖 EUR, USD;實際觀察間隔 5 分鐘。· 代表本快照未覆蓋,並非零或持平。